Archivio dei Tariffari delle Regioni Italiane
Tariffari delle regioni italiane compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
Richiedi la tua Offerta Esclusiva
Se desiderate aggiungere dei tariffari proprietari alla lista, basta inviare il tariffario ad [email protected]. La conversione è completamente GRATUITA. Il formato deve essere digitale di tipo database (Microsoft Access) o Excel.
Regione Abruzzo
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Abruzzo 2024 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9023 - 9024) | Download |
Abruzzo 2023 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9023) | Download |
Abruzzo 2022 Infrannuale | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Abruzzo 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Abruzzo 2021 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Cratere Centro Italia 2018 | Nuovo | Download |
Abruzzo 2014 | Download | |
Abruzzo 2013 | Download | |
Abruzzo 2008 | 4 Agg. (17-05-2012) | Download |
Abruzzo 2007 | Rev. 2 (23-05-2008) | Download |
Abruzzo 2006 LL.PP. | Download | |
Abruzzo 2004 | Rev. 3 | Download |
Abruzzo 2001 | Download | |
Abruzzo 2000 | Rev. 3 | Download |
Regione Basilicata
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Basilicata 2024 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9024 - 9024) | Download |
Basilicata 2023 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9023) | Download |
Basilicata 2022 Luglio | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Basilicata 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Basilicata 2020 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Basilicata 2017 | Nuovo | Download |
Basilicata 2015 OO.PP. | Nuovo | Download |
Nuovo | Download | |
Basilicata 2012 OO.PP. | Rev. 1 | richiede pwd | Download |
Puglia - Basilicata 2011 Provveditorato OO.PP. | Download | |
Basilicata 2010 | richiede pwd | Download |
Basilicata 2007 | richiede pwd | Download |
Basilicata 2004 | Download | |
Basilicata 2001 | Rev. 2 | Download |
Basilicata 1997 | Download |
Regione Calabria
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
Regione Campania
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
Regione Emilia Romagna
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Emilia Romagna 2023 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9023) | Download |
Emilia Romagna 2022 OO.PP. | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Emilia Romagna 2021 OO.PP. | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Emilia Romagna 2007 - Agricoltura | Nuovo | Download |
Modena 2007 CCIAA | Download | |
Forlì - Cesena CCIAA 2006 | Download | |
Modena 2005 CCAA | Download | |
Emilia Romagna OO.PP. | Nuovo | Download |
Modena 2000 Lavori Edili | Rev. 2 | Download |
Emilia Romagna 1999 OO.PP. | Nuovo | Download |
Bologna opere edili | Download |
Regione Friuli Venezia Giulia
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Friuli Venezia Giulia 2021 | Nuovo (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Friuli Venezia Giulia 2011 | Nuovo - richiede pwd | Download |
Friuli Venezia Giulia 2003 | Download |
Regione Lazio
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Lazio 2023 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9023) | Download |
Lazio 2022 Infrannuale | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Lazio 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023 | Download |
Lazio 2020 | Nuovo | Download |
Lazio 2012 | Download | |
Lazio 2010 | richiede pwd | Download |
Lazio 2007 | richiede pwd | Download |
Lazio 2002 | Download | |
Lazio 1998 | Download | |
Lazio 1994 | Download | |
Lazio 1993 - 1994 | Download |
Regione Liguria
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Liguria 2024 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9023 - Quanto2024) | Download |
Liguria 2023 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9023) | Download |
Liguria 2022 Infrannuale | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Liguria 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Liguria 2021 | Nuovo | Download |
Regione Lombardia
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Lombardia 2023 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9023) | Download |
Lombardia 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Lombardia 2021 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 023) | Download |
Lombardia 2020 | Nuovo | Download |
Milano 2018 | Download | |
Lombardia 2011 | Download | |
Mantova 2010 | Download | |
Lombardia 2006 | Download | |
Cremona 2005 CCIAA | Download | |
Milano camera di commercio 2005 | Download | |
Bergamo camera di commercio 2004 | Download | |
Lombardia 2003 | Download | |
Lombardia 2002 | Download | |
Bergamo camera di commercio 2002 | Download | |
Milano camera di commercio 2002 | Download |
Regione Marche
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Marche 2024 | Nuovo- (Richiede la versione di Quanto 9023 - 9024) | Download |
Marche 2023 | Nuovo- (Richiede la versione di Quanto 9023) | Download |
Marche 2022 Infrannuale | Nuovo- (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Marche 2022 CAM | Nuovo- (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Marche 2022 Cratere | Nuovo- (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Marche 2021 | Nuovo | Download |
Marche 2021 CAM | Nuovo | Download |
Marche 2020 | Download | |
Marche 2016 | Download | |
Marche 2014 | Download | |
Marche 2012 OO.PP. | Download | |
Marche 2011 OO.PP. | Rev. 1 | richiede pwd | Download |
Marche 2010 OO.PP. | richiede pwd | Download |
Marche 2008 | Download | |
Marche 2007 | richiede pwd | Download |
Marche 2006 Sicurezza | Nuovo | Download |
Marche 2006 | Nuovo | Download |
Marche 2005 | Download | |
Marche 2004 | Download | |
Marche 2001 | Revisionato | Download |
Marche 1998 | Download |
Regione Molise
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Molise 2023 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9023) | Download |
Molise 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Molise 2021 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Molise 2017 | Nuovo | Download |
Molise 2014 | Nuovo | Download |
Molise 2012 | Nuovo | Download |
Molise 2010 | richiede pwd | Download |
Molise 2005 | Download | |
Molise 2000 | Download |
Regione Piemonte
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Piemonte 2023 - Opere Pubbliche | Nuovo (Richiede la versione di Quanto 9023) | Download |
Piemonte 2022 - Opere Pubbliche | Nuovo (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Piemonte 2021 - Opere Pubbliche | Nuovo (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Piemonte 2020 | Nuovo (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Piemonte 2012 | Nuovo | Download |
Piemonte 2011 | Richiede pwd | Download |
Piemonte 2008 | Nuovo | Download |
Piemonte 2007 | Download | |
Piemonte 2005 | Download | |
Cuneo 2005 | Download | |
Piemonte 2002 | Download | |
Piemonte 2001 | Download |
Regione Puglia
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Puglia 2024 | Nuovo - Revisione UM (Richiede la versione di Quanto 9023 - 9024) | Download |
Puglia 2023 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9023) | Download |
Puglia 2022 Infrannuale | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Puglia 2019 | Nuovo | Download |
Puglia 2012 OO.PP. | richiede pwd | Download |
Puglia - Basilicata 2011 | Nuovo | Download |
Puglia 2010 OO.PP. | richiede pwd | Download |
Puglia 2006 OO.PP. | Nuovo | Download |
Puglia 2004 | Download | |
Puglia 2002 | Download | |
Puglia - Basilicata 2011 Provveditorato OO.PP. | Download |
Regione Sardegna
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Sardegna 2024 | Nuovo (Richiede la versione di Quanto 9023 - 9024) | Download |
Sardegna 2023 | Nuovo (Richiede la versione di Quanto 9023) | Download |
Sardegna 2022 | Nuovo (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Sardegna 2019 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Sardegna 2018 | Nuovo | Download |
Sardegna 2016 Agricoltura | Nuovo | Download |
Sardegna 2009 | Nuovo | Download |
Sardegna 2008 | Rev. 2 - 3 Settembre 2008 | Download |
Sardegna 2005 Agronomi | Download | |
Sardegna 2002 OMF | Download | |
Sardegna 2002 OO.PP | Download | |
Sardegna 2000 | Download | |
Sardegna 1998 OMF | Download | |
Sardegna 1997 | Download |
Regione Sicilia
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Sicilia 2024 - Versione del 23/02/2024 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9023 - 9024) | Download |
Sicilia 2023 - Agricoltura | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9023 - 9024) | Download |
Sicilia 2022 - Edizione Giugno | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Sicilia 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Sicilia 2020 (Covid) | Download | |
Sicilia 2019 | Nuovo | Download |
Sicilia 2018 | Nuovo | Download |
Sicilia 2015 Agricoltura | Nuovo | Download |
Sicilia 2013 Agg. 2015 | Aggiornamento 2015 | Download |
Sicilia 2013 | Nuovo | Download |
Sicilia 2009 Agricoltura | Rev. 1 | Download |
Sicilia 2009 | Rev. 2 (12-01-2010) | Download |
Sicilia 2007 | Nuovo | Download |
Sicilia 2005 Agricoltura | Download | |
Sicilia 2004 | Agg. 19 Luglio 2006 | Download |
Sicilia 2002 | Download | |
Sicilia 2000 | Download |
Regione Toscana
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Toscana Arezzo 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Toscana Firenze 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Toscana Grosseto 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Toscana Livorno 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Toscana Lucca 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Toscana Massa-Carrara 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Toscana Pisa 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Toscana Pistoia 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Toscana Prato 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Toscana Siena 2022 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Regione Trentino Alto Adige
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Trento 2012 | Nuovo | richiede psw | Download |
Bolzano 2011 | richiede psw | Download |
Trento 2007 | Nuovo | Download |
Trento 2005 | Download | |
Trento 2003 | Download | |
Trento 2002 | Download | |
Trento 2001 | Download | |
Trento 1999 | Download |
Regione Umbria
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Umbria 2023 | Nuovo (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9024) | Download |
Umbria 2022 Infrannuale | Nuovo (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Umbria 2021 | Nuovo (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Cratere Centro Italia 2018 | Nuovo | Download |
Umbria 2016 | Nuovo | Download |
Umbria 2014 | Nuovo | Download |
Umbria 2012 | Nuovo | Download |
Umbria 2010 | Rev. 1 (21 Settembre 2011) | Download |
Umbria 2009 | Rev. 1 (21 Settembre 2011) | Download |
Umbria 2008 | Rev. 2 (21 Marzo 2008) | Download |
Umbria 2007 | Nuovo | Download |
Umbria 2006 | Rev. 2 8 Settembre 2006 | Download |
Umbria 2006 Sicurezza | Download | |
Umbria 2002 | Rev. 3 | Download |
Regione Valle d'Aosta
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Valle D'Aosta Costi Elementari 2006 | Nuovo | Download |
Valle D'Aosta Opere Edili 2006 | Nuovo | Download |
Regione Veneto
Download Tariffari.
Tutti i Tariffari compatibili con i programmi Computo, Contabilità e Cost.
File | Note | Download |
---|---|---|
Veneto 2021 | Nuovo - (Richiede la versione di Quanto 9022 - 9023) | Download |
Veneto 2008 | Nuovo | Download |
Venezia 2004 | Nuovo | Download |